Ventilateur de ventilation 365*90mm, ventilateur de refroidissement centrifuge, ventilateur à flux Axial DC pour le refroidissement
Présentation Taille du paquet 38,00 cm * 38,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 3,500 kg Profil de l'entrepriseSUZHOU X
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZL300D4B2 |
Type de courant électrique | CC |
Montage | Ventilateur mural |
Attestation | RoHS, CE, CCC |
Classe de protection | IP44 |
Température de fonctionnement | -25~+60 |
Rotor | Externe |
Bruit | 65dBA |
Isolation | Classe B |
Poids | 3,2 kg |
Contrôle de vitesse | 0-10 V CC/PWM |
Système de roulement | Roulement à billes |
Puissance nominale | 120W |
Courant nominal | 2,5A |
Flux d'air | 2330m3/H |
Vitesse nominale | 2000 tr/min |
Tension nominale | 48 V CC |
Tension de fonctionnement | 36 ~ 56 V |
Type de ventilateur | Ventilateur à flux axial CC |
Forfait Transport | Carton ondulé avec palette |
spécification | 365X90mm |
Marque déposée | OEM/ODM |
Envoyez-nous