6025 PWM & Tach 60mm DC Axial Fan Flow 60X60X25mm 12 Volt DC Fan Speed Control Faible Bruit
6025 PWM & Tach Débit de ventilateur Axial cc 60mm 60x60x25mm Contrôle de vitesse du ventilateur cc 12 volts à faible br
Informations de base.
Numéro de modèle. | 6025 |
Pression statique | 3,62-5,75 mmh2o |
Flux d'air | 18,22-23,87 cfm |
Poids | 54.00g |
Couleur | Personnalisé |
Bruit | 24-32dBA |
Tension | 12V/24V |
Actuel | 0,07A-0,2A |
Dimension | 60*60*25mm |
Type de roulement | Bille/manchon/roulement hydraulique |
Vitesse | 3500-4600 tr/min |
Forfait Transport | dans une boîte en carton navigable |
spécification | 60*60*25mm |
Marque déposée | Xinyujie |
Origine | Canton, Chine |
Code SH | 8414599050 |
Capacité de production | 20 000 000picecs/mois |
Description du produit
6025 PWM & Tach 60mm DC Flux de ventilateur axial 60x60x25mm 12 Volts DC Contrôle de vitesse du ventilateur à faible bruitParamètre technique :
Modèle | Tension nominale (V) | Tension de démarrage (V) | Ampère de courant (A) | Vitesse (RPM) | Débit d'air (CFM) | Pression statique (mmH20) | Niveau de bruit (dB-A) | Poids (g) |
XYJ05B6025L | 5 | 3.5 | 0,10 | 2500 | 9h50 | 1,58 | 20.6 | 63 |
XYJ05B6025M | 5 | 3.5 | 0,25 | 5000 | 19h80 | 6.06 | 34,7 | 63 |
XYJ12B6025L | ||||||||
Envoyez-nous